序号 | 码头名称 | 港区 | 所在水域 | 经营人名称 | 岸电覆盖泊位信息 | 岸电数量(套) | 电压等级 | 电压(kV) | 装机容量(kVA) | 频率(Hz) | 接插件标准 | 执行岸电标准 | 建成时间 | 是否通过检测 | 操作规程 | 包含服务费的岸电电价(元/度) | 联系方式 | ||
分布位置 | 类型 | 吨级 | |||||||||||||||||
1 | 香山港埠散货码头 | 香口港区 | 长江干线 | 东至县香山港埠有限责任公司 | 码头趸船 | 干散货泊位 | 1000 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2023年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 陶煦禾:18056626283 |
2 | 广信码头 | 香口港区 | 长江干线 | 安徽东至广信农化有限公司 | 1#/2#泊位 | 干散货泊位 | 1000 | 2 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2020年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 赵启华:13955924777 |
3 | 琨岗矿业石料码头 | 香口港区 | 长江干线 | 池州琨岗矿业有限公司 | 1#泊位 | 干散货泊位 | 500 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2020年 | 是 | 1.扫码;2.确认电源已经切断;3.连接电缆;4.连接插头;5.开启电源。 | 0 | 顾东平:18756684855 |
4 | 菊江码头 | 东流港区 | 长江干线 | 东至县东流菊江港埠有限公司 | 1#/2#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 2 | 低压 | 0.38 | 50 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 林旺:15960030669 |
5 |
茅屋街斜坡码头、茅屋 街岸壁码头、茅屋街砂厂码头 |
东流港区 | 长江干线 | 东至县东流茅屋街码头 | 1#/2#/3#泊位 | 干散货泊位 | 300-1000 | 3 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 张文:15385668663 |
6 | 木材站砂场码头 | 东流港区 | 长江干线 | 东至县速平港口装卸有限公司 | 干散货泊位 | 300 | 1 | 低压 | 0.38 | 50 | JTS 155-2019 | 是 | 码头暂时停止经营,未有船舶使用岸电 | 暂无 | |||||
7 | 泰通码头 | 东流港区 | 长江干线 | 东至安东顺达港务有限公司 | 1#泊位 | 干散货泊位 | 1000 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 125A | JTS 155-2019 | 2020年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 刘俊杰:18856636603 |
8 | 明达码头 | 大渡口港区 | 长江干线 | 东至县明达装卸有限责任公司 | 1#泊位 | 干散货泊位 | 300 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 朱东冬:13865666005 |
9 | 池州海螺码头 | 牛头山港区 | 长江干线 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 1#/2#/3#/4#/5#/6#/7#/8#泊位 | 干散货泊位 | 1000-5000 | 8 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 胡进:13965900133 |
10 | 长九码头 | 牛头山港区 | 长江干线 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 1#/2#/3#/4#/5#/6#/7#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 7 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2019年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 徐劲松:17756200392 |
11 | 池州恒鑫码头 | 牛头山港区 | 长江干线 | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 1#/2#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 3 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 |
1#泊位(2022年) 2#泊位(2020年) |
是 | 见现场公示图 | 1 | 侯树年:15155321536 |
12 | 皖宝码头 | 牛头山港区 | 长江干线 | 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 1#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 何孔江:13856632508 |
13 | 牛头山远航 | 牛头山港区 | 长江干线 | 池州远航牛头山港务有限公司 | 1#/2#/3#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 3 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 李明:18056601819 |
14 | 贵航物流码头 | 牛头山港区 | 长江干线 | 池州市贵航物流有限公司 | 1#/2#/3#/4#/5#泊位 | 干散货泊位 | 3000兼顾5000 | 5 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2023年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 朱震:13645661208 |
15 | 贵航金属 | 牛头山港区 | 长江干线 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 1#/2#/3#泊位 | 干散货泊位 | 1000 | 3 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 纪昊:13665664320 |
16 | 铜冠码头 | 江口港区 | 长江干线 | 池州铜冠物流有限公司 | 2#/3#泊位 | 干散货泊位 | 3000兼顾5000 | 3 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 赵仁兵:18056687728 |
17 | 远航码头 | 江口港区 | 长江干线 | 池州港远航控股有限公司 | 4#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 1 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2023年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 许功成:13053293225;陈金勇:18226960506 |
18 | 远航码头 | 江口港区 | 长江干线 | 池州港远航控股有限公司 | 1#/2#/5#/6#/7#/8#/9#泊位 | 干散货泊位 | 5000 | 7 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2023年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 许功成:13053293225;陈金勇:18226960506 |
19 | 九华电厂码头 | 江口港区 | 长江干线 | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 1#/2#泊位 | 干散货泊位 | 3000兼顾5000 | 2 | 低压 | 0.38 | 50 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 陈俊财:13093698890 |
20 | 金九华旅游码头 | 梅龙港区 | 长江干线 | 安徽金九华国际旅游港有限公司 | 金九华国际旅游港普通客轮泊位 | 客运泊位 | 2000 | 2 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 250A | GB7251.12 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 陈金亮:15905668883 |
21 | 江东港埠码头 | 梅龙港区 | 长江干线 | 池州江东港埠有限公司 | 1#/2#/3#泊位 | 干散货泊位 | 500 | 3 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 1 | 苗静婷:18205663959 |
22 | 童埠码头 | 青通港区 | 长江支流 | 青阳县童埠港口经营有限责任公司 | 1#/2#/3#/4#/5#/6#/7#泊位 | 干散货件杂货泊位 | 500 | 7 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 卢山:18956615671 |
23 | 老山码头 | 青通港区 | 长江支流 | 青阳县老山码头装卸有限责任公司 | 1#/2#泊位 | 干散货泊位 | 500兼顾1000 | 2 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 陈孝松:18956268404 |
22 | 杨家潭码头 | 青通港区 | 长江支流 | 青阳县杨家潭港口装卸有限公司 | 1#泊位与2#泊位之间 | 干散货泊位 | 500兼顾1000 | 1 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2023年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 徐西华:13866823390 |
23 | 大桥码头 | 青通港区 | 长江支流 | 青阳县新河镇老山村大桥码头 | 1#泊位与2#泊位之间 | 干散货泊位 | 500 | 1 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 见现场公示图 | 0 | 陈文友:18756216607 |
扫一扫在手机打开当前页