| 索引号: | 11341800003280378W/202303-00005 | 组配分类: | 处罚结果 |
| 发布机构: | 池州市交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 池州市交通运输综合行政执法支队行政处罚案件统计表(2023年2月份) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-03-03 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 案号 | 当事人 | 违法违规行为 |
处罚决 定日期 |
执法决定 | 执法机构 | 备注 |
| 1 | 皖池交罚〔2023〕1300003号 | 董** | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒案 | 2023.2.1 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 2 | 皖池交罚〔2023〕1300005号 | 桂** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 3 | 皖池交罚〔2023〕1300011号 | 钱** | 超出许可的营运区域营运案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 4 | 皖池交罚〔2023〕1300013号 | 张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.6 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 5 | 皖池交罚〔2023〕1300014号 | 张* | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2023.2.9 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 6 | 皖池交罚〔2023〕1300015号 | 安庆市**运输有限公司 | 未按照规定制作危险货物运单案 | 2023.2.8 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 7 | 皖池交罚〔2023〕1300017号 | 池州**特种车辆运输有限公司 | 未按照规定制作危险货物运单案 | 2023.2.8 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 8 | 皖池交罚〔2023〕1300018号 | 徐** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 9 | 皖池交罚〔2023〕1300019号 | 房* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 10 | 皖池交罚〔2023〕1300020号 | 陶** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 11 | 皖池交罚〔2023〕1300021号 | 邓** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 12 | 皖池交罚〔2023〕1300022号 | 张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 13 | 皖池交罚〔2023〕1300023号 | 刘** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 14 | 皖池交罚〔2023〕1300025号 | 方** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 15 | 皖池交罚〔2023〕1300026号 | 周** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 16 | 皖池交罚〔2023〕1300027号 | 黄** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 17 | 皖池交罚〔2023〕1300029号 | 崔** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 18 | 皖池交罚〔2023〕1300030号 | 周* | 取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 19 | 皖池交罚〔2023〕1300031号 | 朱** | 超出许可的营运区域营运案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 20 | 皖池交罚〔2023〕1300035号 | 吴* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.17 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 21 | 皖池交罚〔2023〕1300037号 | 张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 22 | 皖池交罚〔2023〕1300038号 | 董* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 23 | 皖池交罚〔2023〕1300045号 | 孙** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 24 | 皖池交罚〔2023〕1300047号 | 吴** | 超出许可的营运区域营运案 | 2023.2.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 25 | 皖池交罚〔2023〕1500045号 | 青阳县**炉料有限公司 | 超限超载装载货物案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 26 | 皖池交罚〔2023〕1500049号 | 安徽省青阳县**钙业有限责任公司 | 超限超载装载货物案 | 2023.2.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 27 | 皖池交罚〔2023〕1500060号 | 李* | 未经批准擅自从事超限运输案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 28 | 皖池交罚〔2023〕1500070号 | 安徽省**建筑渣土清运有限公司 | 未经批准擅自从事超限运输案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 29 | 皖池交罚〔2022〕1500910号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.01 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 30 | 皖池交罚〔2022〕1501010号 | 王* | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 31 | 皖池交罚〔2022〕1501014号 | 王* | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 32 | 皖池交罚〔2022〕1500998号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 33 | 皖池交罚〔2022〕1500902号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 34 | 皖池交罚〔2022〕1501004号 | 池州**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 35 | 皖池交罚〔2023〕1500017号 | 池州市**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 36 | 皖池交罚〔2023〕1500020号 | 池州市**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 37 | 皖池交罚〔2022〕1501005号 | 池州市**建筑机械租赁有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.01 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 38 | 皖池交罚〔2022〕1501015号 | 池州市**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.02 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 39 | 皖池交罚〔2022〕1500893号 | 河南省**建筑劳务有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.08 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 40 | 皖池交罚〔2022〕1500867号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 41 | 皖池交罚〔2023〕1500014号 | 池州**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.01.12 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 42 | 皖池交罚〔2023〕1500044号 | 章* | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.09 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 43 | 皖池交罚〔2022〕1500858号 | 韦** | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 44 | 皖池交罚〔2022〕1500944号 | 铜陵**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.06 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 45 | 皖池交罚〔2023〕1500001号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.09 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 46 | 皖池交罚〔2022〕1500861号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 47 | 皖池交罚〔2023〕150032号 | 铜陵**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 48 | 皖池交罚〔2022〕1500930号 |
铜陵**物流有限公司 |
违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 49 | 皖池交罚〔2022〕1500678号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 50 | 皖池交罚〔2022〕1500911号 | 安庆市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 51 | 皖池交罚〔2022〕1500988号 | 南陵县启运汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 52 | 皖池交罚〔2022〕1500954号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 53 | 皖池交罚〔2022〕1500938号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 54 | 皖池交罚〔2022〕1500551号 | 青阳县**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2022.09.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 55 | 皖池交罚〔2022〕1500766号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 56 | 皖池交罚〔2023〕1500053号 | 石台县**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.17 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 57 | 皖池交罚〔2022〕1500853号 |
铜陵**物流 有限公司 |
违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 58 | 皖池交罚〔2022〕1500947号 |
青阳县**运输有限公司 |
违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 59 | 皖池交罚〔2022〕1500987号 | 孙* | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 60 | 皖池交罚〔2022〕1500962号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 61 | 皖池交罚〔2022〕1500984号 | 池州**商品混凝土有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 62 | 皖池交罚〔2022〕1501022号 | 砀山县**汽车运输有限公司濉溪分公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 63 | 皖池交罚〔2022〕1500870号 | 池州市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 64 | 皖池交罚〔2022〕1500929号 | 青阳县**云有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 65 | 皖池交罚〔2023〕1500035号 | 东至县***运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 66 | 皖池交罚〔2022〕1500945号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 67 | 皖池交罚〔2022〕1500925号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 68 | 皖池交罚〔2022〕1500979号 | 嘉善**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.13 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 69 | 皖池交罚〔2022〕1500942号 | 铜陵**建材有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 70 | 皖池交罚〔2022〕1500151号 | 郯城县**集装箱货运有限责任公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2022.07.19 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 71 | 皖池交罚〔2022〕1500543号 | 池州市**道路运输服务有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.09 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 72 | 皖池交罚〔2022〕1500956号 | 铜陵**运输配件制造有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 73 | 皖池交罚〔2022〕1500878号 | 马鞍山**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 74 | 皖池交罚〔2022〕1500821号 | 合肥**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 75 | 皖池交罚〔2021〕1500306号 | 南陵县**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2022.04.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 76 | 皖池交罚〔2022〕1500995号 | 南陵县**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.23 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 77 | 皖池交罚〔2022〕1500822号 | 池州市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 78 | 皖池交罚〔2023〕1500064号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 79 | 皖池交罚〔2022〕1500952号 | 铜陵**运输配件制造有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 80 | 皖池交罚〔2022〕1500986号 |
池州市** 汽贸有限公司 |
违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 81 | 皖池交罚〔2023〕1500056号 | 安庆市**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 82 | 皖池交罚〔2023〕1500077号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 83 | 皖池交罚〔2022〕1500526号 | 池州市**道路运输服务有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 84 | 皖池交罚〔2022〕1500539号 | 池州市**道路运输服务有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 85 | 皖池交罚〔2022〕1500826号 | 池州市**汽贸有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 86 | 皖池交罚〔2022〕1500932 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 87 | 皖池交罚〔2023〕1500063号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 88 | 皖池交罚〔2022〕1500981号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 89 | 皖池交罚〔2022〕1500817号 | 合肥**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 90 | 皖池交罚〔2022〕1500768号 | 铜陵**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 91 | 皖池交罚〔2022〕1500810号 | 颍上县**物流有限公司第一分公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 92 | 皖池交罚〔2022〕1500057号 | 铜陵**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.24 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 93 | 皖池交罚〔2022〕1500933号 |
铜陵** 物流有限公司 |
违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 94 | 皖池交罚〔2022〕1500844号 | 南陵县**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 95 | 皖池交罚〔2022〕1500842号 | 六安**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.28 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 96 | 皖池交罚〔2022〕1500912号 | 马鞍山**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.23 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 97 | 皖池交罚〔2022〕1500928号 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 98 | 皖池交罚〔2022〕1500827号 | 芜湖市**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 99 | 皖池交罚〔2022〕1501023号 | 六安**物流有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.28 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 100 | 皖池交罚〔2022〕1500946号 | 颍上县**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 101 | 皖池交罚〔2022〕1501009号 | 南陵县**汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 102 | 皖池交罚〔2022〕1500481号 | 界首市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.10 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 103 | 皖池交罚〔2022〕1500462号 | 界首市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.02.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 104 |
皖池交罚 〔2022〕 1700151号 |
池州**构件有限责任公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.3 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 105 |
皖池交罚 〔2023〕 1700009号 |
池州**构件有限责任公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.3 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 106 |
皖池交罚 〔2023〕 1700008号 |
青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.6 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 107 | 皖池交罚 〔2023〕1700016号 | 南陵县**物流有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.7 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 108 | 皖池交罚 〔2023〕1700018号 | 青阳县蓉城镇**货物运输服务部 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.7 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 109 | 皖池交罚 〔2023〕1700003号 | 青阳县***汽车运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 110 | 皖池交罚 〔2022〕1700142号 | 杨* | 违法在公路上超限运输案 | 2023.12.19 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 111 | 皖池交罚 〔2023〕1700028号 | 方** | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 112 | 皖池交罚 〔2023〕1700024号 | 潘** | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 113 | 皖池交罚 〔2022〕1700128号 | 程** | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 114 | 皖池交罚 〔2023〕1700020号 | 高** | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.16 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 115 | 皖池交罚 〔2023〕1700032号 | 吴** | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 116 | 皖池交罚 〔2023〕1700019号 | 青阳**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 117 | 皖池交罚 〔2023〕1700005号 | 江西江龙集团**汽运有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 118 | 皖池交罚 〔2023〕1700050号 | 池州市**道路运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 119 | 皖池交罚 〔2022〕1700145号 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 120 | 皖池交罚 〔2023〕1700021号 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 121 | 皖池交罚 〔2022〕1700120号 | 南昌**物流有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.14 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 122 | 皖池交罚 〔2023〕1700045号 | 南昌**物流有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 123 | 皖池交罚 〔2023〕1700023号 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 124 | 皖池交罚 〔2023〕1700013号 | 青阳县**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.20 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 125 | 皖池交罚 〔2022〕1700141号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 126 | 皖池交罚 〔2022〕1700147号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 127 | 皖池交罚 〔2023〕1700017号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 128 | 皖池交罚 〔2023〕1700058号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 129 | 皖池交罚 〔2023〕1700059号 | 池州**运输有限公司 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 130 | 皖池交罚 〔2022〕1700135号 | 吴** | 违法在公路上超限行驶案 | 2022.12.15 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 131 | 皖池交罚 〔2022〕1700149号 | 吴** | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 132 | 皖池交罚 〔2023〕1700012号 | 吴** | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.22 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 133 | 皖池交罚 〔2023〕1700031号 | 萍乡市**运输有限公司 | 违法在公路上超限行驶案 | 2023.2.21 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 134 | 皖池交罚 〔2023〕1700052号 | 青阳县**车队 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
| 135 | 皖池交罚 〔2023〕1700053号 | 青阳县**车队 | 违法在公路上超限运输案 | 2023.2.27 | 罚款 | 池州市交通运输综合行政执法支队 | 普通程序 |
主办单位:池州市交通运输局 站点地图
http://jtysj.chizhou.gov.cn 皖ICP备2021012309号-1
地址:池州市长江北路68号 咨询电话:0566-2125564
网站标识码: 3417000031
无障碍浏览